Baby Girl 3 PCs Floral Fall Set Size Chart
📏 Size Chart
| Size | Chest | Waist | Length | Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 42 cm | 40 cm | 38 cm | 32 cm |
| 3-6M | 44 cm | 42 cm | 40 cm | 36 cm |
| 6-9M | 46 cm | 44 cm | 42 cm | 40 cm |
| Size | Chest | Waist | Length | Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| 0-3M | 16.5" | 15.7" | 15.0" | 12.6" |
| 3-6M | 17.3" | 16.5" | 15.7" | 14.2" |
| 6-9M | 18.1" | 17.3" | 16.5" | 15.7" |
| 9-12M | 18.9" | 18.1" | 17.3" | 17.3" |
💡 Sizing Tips: • Measurements are taken flat. For actual fit, double the chest and waist measurements.
• For healthy/chubby babies, we recommend ordering one size up for a comfortable fit.
• When in doubt between sizes, choose the larger size for longer wear.
• For healthy/chubby babies, we recommend ordering one size up for a comfortable fit.
• When in doubt between sizes, choose the larger size for longer wear.