Baby Boy 2-Piece Plaid Shirt Bodysuit & Corduroy Overalls Set Size Chart
📏 Size Chart
| Size | Bust | Hip | Bodysuit Length | Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 54 cm | 60 cm | 42.5 cm | 58 cm |
| 9-12M | 56 cm | 62 cm | 45 cm | 63 cm |
| 12-18M | 58 cm | 64 cm | 47.5 cm | 68 cm |
| 18-24M | 60 cm | 66 cm | 50 cm | 73 cm |
| 2-3YR | 62 cm | 68 cm | 52.5 cm | 78 cm |
| Size | Bust | Hip | Bodysuit Length | Pant Length |
|---|---|---|---|---|
| 6-9M | 21.3" | 23.6" | 16.7" | 22.8" |
| 9-12M | 22.0" | 24.4" | 17.7" | 24.8" |
| 12-18M | 22.8" | 25.2" | 18.7" | 26.8" |
| 18-24M | 23.6" | 26.0" | 19.7" | 28.7" |
| 2-3YR | 24.4" | 26.8" | 20.7" | 30.7" |
💡 Sizing Tips: • Measurements are taken flat. For actual fit, double the bust and hip measurements.
• For healthy/chubby babies, we recommend ordering one size up for a comfortable fit.
• When in doubt between sizes, choose the larger size for longer wear.
• For healthy/chubby babies, we recommend ordering one size up for a comfortable fit.
• When in doubt between sizes, choose the larger size for longer wear.