3-Piece Boys Plaid Vest Set Size Chart
📏 Size Chart
| Age | Shirt Length | Chest | Pant Length |
|---|---|---|---|
| 9-12M | 35.6 cm | 27.9 cm | 45.7 cm |
| 12-18M | 38.1 cm | 30.5 cm | 48.3 cm |
| 18-24M | 40.6 cm | 31.8 cm | 50.8 cm |
| 2-3Y | 43.2 cm | 33.0 cm | 53.3 cm |
| 3-4Y | 45.7 cm | 34.3 cm | 55.9 cm |
| 4-5Y | 48.3 cm | 35.6 cm | 58.4 cm |
| Age | Shirt Length | Chest | Pant Length |
|---|---|---|---|
| 9-12M | 14" | 11" | 18" |
| 12-18M | 15" | 12" | 19" |
| 18-24M | 16" | 12.5" | 20" |
| 2-3Y | 17" | 13" | 21" |
| 3-4Y | 18" | 13.5" | 22" |
| 4-5Y | 19" | 14" | 23" |
📐 Sizing Tips
- How to Measure: Lay garment flat and measure from seam to seam. Shirt length is measured from shoulder to hem, chest is measured across at underarm (double for full circumference), and pant length is measured from waist to ankle.
- Fit Recommendation: For healthy, growing babies and toddlers, we recommend sizing up for a comfortable fit and longer wear.
- Between Sizes? Choose the larger size for room to grow.
- Note: Measurements may vary slightly (±0.5 cm/0.2") due to fabric stretch and hand-measuring. Colors may appear slightly different on your screen.